Vocabulaire anglais • l’industrie
🇬🇧 Les mots essentiels à connaître 🇬🇧
_
Apprenez l’essentiel de l’anglais facilement avec cette liste de vocabulaire anglais qui contient tous les mots indispensables sur le thème de l’industrie, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser si vous travaillez dans ce milieu, pour un entretien d’embauche, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en anglais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
Liste vocabulaire anglais industrie:
FRANÇAIS | ANGLAIS |
la métallurgie | the metal industry |
à faire sur commande, à faire sur demande | to make to order, to make on request |
à la demande (production) | make to order / on request (production) |
à la machine | to machine |
accumulation / retard | backlog |
achat zéro défaut | zero-defect purchase |
actif / passif | asset / liability |
actions correctives et préventives | corrective (recovery) / preventive actions |
amélioration continue | continuous improvement |
amont | upstream |
analyse des causes racines | root cause analysis |
analyse des produits | product analysis |
antidérapant | antislip |
appareil | apparatus |
approvisionnement | procurement |
approvisionner | supply |
arrêt / interruption | stoppage |
article | item |
ascenseur de marchandises | goods elevator |
assemblage, processus d’assemblage | assembly, assembly process |
assembler | to assemble |
atelier | shop floor / workshop |
atelier | store floor |
atelier | workshop |
attentes du client | customer expectations |
audit de maturité de la supply chain | supply chain process management maturity |
augmenter/diminuer les capacités | increase/decrease the capacities |
Auto-maintenance | autonomous maintenance |
autocollant | sticker |
automation | l’automatisation |
Automatisation | Automation |
besoins du client | customer needs |
bien de consommation | consumer goods |
Biens de consommation | Consumer goods |
bronze | le bronze |
brut | crude |
bureau d’études | product engineering department |
cadre | executive |
calcul de besoin net (CBN) | material requirement planning (MRP) |
calcul des charges détaillées (CCD) | capacity requirement planning (CRP) |
calendrier / programme | schedule |
capacité | capacity / capability |
capacité supplémentaire/de secours (heures supp, interim, …) |
surge capacity |
carburant | fuel |
cause racine | root cause |
cellule ou îlot de production | production cell |
cercle de qualité (QC) | quality circle (QC) |
certificat de qualité | quality certificate |
chaîne d’approvisionnement / chaîne logistique globale | supply chain |
chaîne d’assemblage | assembly line |
chaîne de montage | assembly line |
chaîne de production | production line |
changement de série | change of die |
changement de série | changeover (setup) |
chaque pièce chaque (jour) = CPC | every part every (day) = EPE |
charge | workload |
charge de rupture | breaking load |
charge de travail | work load |
charge électrostatique | electrostatic charge |
chargement des machines | machine loading |
charger | to load |
chef de projet | project manager |
chef de rayon, chef de service | floor manager, department manager |
chemicals | les produits chimiques |
chemin critique | critical path |
chimiste | chemist |
circuit | circuit |
civil engineering | les travaux publics |
coal | charbon |
code barre | barcode |
collègue | colleague |
commande | order |
commande de travail | job order |
commande en attente | back order |
commandes en attente | order backlog |
compétence | skill |
compétent, expérimenté | proficient |
compromis | tradeoff |
compteur de tours | twist counter |
conception de produits | product design |
concevoir | conceive |
conçu par ordinateur | computer-designed |
concurrentiel | competitive |
conditionnement | packaging |
consommation | use / consumption |
consommation par unité | consumption per unit |
consultant technique | technical consultant |
contributions | throughputs |
contrôle de la qualité | quality control |
contrôle du progrès | progress control |
courant électrique | power |
courbe d’apprentissage | learning curve |
courbe d’apprentissage (Wright) | learning curve |
coût de fabrication | manufacturing cost |
coût de l’ordre de travail | work-order cost |
coût de la main-d’œuvre par unité de production | labor cost per output unit |
coût de production | production cost |
coût direct | direct cost |
coûts d’exploitation | operating expenses |
coûts de production | production costs |
coûts de stockage | storage costs |
creuser | dig |
critères de qualité | quality criteria |
cycle de production | production cycle |
d’étiqueter | to label |
d’innover | to innovate |
dangereux | hazardous |
dangereux | risky |
de dessiner un plan | to draw a plan |
de gaspiller | to waste |
de surproduire | to overproduce |
déballer / emballer | unpack / pack |
débit / produit des ventes | throughput |
décharger | unload |
déchets, gaspillage | waste |
déclaration de production | production statement |
déclencher | to trigger |
déclencher un réapprovisionnement | trigger a replenishment |
défaut | defect |
défectueuses, imparfaites | faulty, flawed |
défectueux | faultry |
défectueux | faulty |
délai | deadline / period of time |
délai du fournisseur | vendor lead time |
dépôt de stockage | supermaket |
dépôt de stockage de produits finis | finished goods market |
des marchandises de production française | goods made in France |
des pièces de rechange | spare parts |
designer | designer |
détecter un écart | detect a deviation |
diagnostic / audit | diagnosis / audit |
diagramme à barres | bar chart |
diagramme de dispersion | scatter chart |
directeur d’usine | plant manager |
directeur de production | production manager |
disponibilité | availability |
disponible | available |
dispositif de sécurité | safety device |
disposition/implantation | layout |
drill | forer |
durée | time / period of time |
dynamomètre, testeur de résistance à la traction | dynamometer, tensile-strength tester |
écart | discrepency |
échantillon aléatoire | randomized sample |
échéance client | customer due date |
échec, panne | failure |
écrou | a nut |
effectifs | work force |
efficace | effective |
efficience | efficiency |
emballage, conditionnement | packing, packaging |
embaucher | hire |
en cours | in progress |
en cours d’achèvement | in process of completion |
en panne | out of service |
en stock | in stock |
en-cours | work in process |
en-cours | work in progress (WIP) |
engineering | l’ingénierie |
entrée | input |
entrepôt | warehouse |
entrepôt | warehouse |
entrepôt, magasin | warehouse, stockroom |
entrepreneur | contractor |
équilibrer le flux | balance the flow |
équipe (quart de travail) | shift |
équipe autonome | autonomous work team |
équipe de travail | shift |
équipement | equipment |
équipements à usage spécifique | specific-purpose equipment |
étiquette à suspendre | hanging tag |
expédier par bateau | ship |
expédition | shipping |
exploser | explode |
fabrication | manufacturing |
fabrication à la commande | make-to-order |
fabrication intégrée par ordinateur | computer-integrated manufacturing |
fabrication sur stock | make-to-stock |
fabrique | factory |
fabriquer | to manufacture |
faire fonctionner | to operate |
faisabilité | feasibility |
fiabilité | reliability |
fiche d’inventaire, liste d’inventaire | stock card, inventory listing |
fiche technique | technical sheet |
file d’attente | queue |
flux continu | continuous flow single (one) piece flow |
flux lissé | smooth / leveled flow |
flux poussé | push system |
flux tiré | pull system |
forer, percer | to drill |
fournir | supply |
fournir / distribuer | supply |
fournisseur | supplier |
frais généraux | overhead cost |
frais généraux d’usine, frais généraux industriels | factory overhead, industrial overhead |
frais généraux de fabrication | manufacturing overhead |
frais généraux de production | production overhead |
fréquence des livraisons | frequency of shipment |
fuel | carburant |
future state map (VSM) | cartographie future |
gamme de produits | product mix |
gamme de produits | product range |
gaspillage | waste |
gestion charge – capacité | workload and capacity management |
gestion de la performance de la chaîne logistique | supply chain performance management (SPM) |
gestion de production | production control |
gestion de projet | project management |
goulot | bottleneck |
heure supplémentaires | overtime |
heures-machine | machine-hours |
high-tech | de pointe |
horaires de travail | working hours |
hors service | out of order |
indicateur physique de performance (IPP) | key performance indicator (KPI) |
indicateurs / mesures | metrics |
indice de production | production index |
industrialiser | to industrialize |
Industrie lourde | Smokestack industry |
industriel | industrial |
inférieur à la norme | substandard |
ingénierie | engineering |
ininflammable | nonflammable |
innovant | innovative |
innovation | innovation |
installation industrielle | industrial plant |
installations | facilities |
installations | facilities |
interdépendance et variabilité | dependancy and variability |
intérimaire | temporary worker |
inventaire des produits finis | finished goods inventory |
investir dans l’équipement | invest in equipment |
juste nécessaire / juste à temps | just in time |
kanban de production | production kanban |
kanban de retrait | withdrawal kanban |
kanban de signalisation | signal kanban |
l’achat de matériel | equipment purchase |
l’acier | steel |
l’amiante | asbestos |
l’argent | silver |
l’énergie électrique | electric power |
l’énergie renouvelable | renewable energy |
l’épuisement des stocks | stock depletion |
l’espionnage industriel | industrial espionage |
l’impression 3D | 3D printing |
l’industrie agroalimentaire | the food industry |
l’industrie automobile | the car industry |
L’industrie automobile | The motor industry |
l’industrie chimique | the chemical industry |
l’industrie du pétrole | the oil industry |
l’industrie légère | light industry |
l’industrie lourde | heavy industry |
l’industrie manufacturière | manufacturing industry |
L’industrie maritime | The shipping industry |
l’industrie minière | mining |
l’industrie pharmaceutique | the pharmaceutical industry |
l’ingénierie | engineering |
l’inspection finale | final inspection |
l’or | gold |
l’ordonnancement des opérations | operations scheduling |
L’outillage | tooling |
l’équipement | Equipment |
l’industrialisation | industrialization |
l’industrie alimentaire | the food industry |
l’industrie automobile | the car industry |
l’industrie chimique | the chemical industrie |
l’industrie lourde / légère | Heavy/ Light industry |
l’industrie textile | the textile industry |
la capacité de production | productive capacity |
la chaîne de fabrication/ montage | the production/assembly line |
la construction navale | shipbuilding |
la croissance économique | economic growth |
la fabrication | manufacturing |
la fiabilité | the reliability |
la gestion de la production | production management |
la gestion du personnel | personnel management |
la main-d’œuvre qualifiée | skilled labour |
La manutention | Handling |
la pénurie de matières premières | shortage of raw materials |
la planification de la production | production planning |
la production d’une usine | output of a plant |
la production en série | mass production |
la production en série | mass production |
la production industrielle | industrial production |
la productivité | productivity |
la propriété industrielle | industrial property |
la qualité | quality |
la réactivité | the responsiveness |
la recherche et le développement (R&D) | research and development (R&D) |
la rentabilité | profitability |
la rentabilité directe des produits | direct product profitability |
la rotation des stocks, la rotation des stocks | stock turnover, inventory turnover |
la sécurité | safety |
la sidérurgie | the steel industry |
la taille de lot économique | economic batch size |
La vie d’entreprise | Corporate life |
label | label |
laboratoire | laboratory |
laboratoire de recherche | research laboratory |
lancement | release |
le bâtiment | the construction industry |
le béton armé | re-inforced concrete |
le biocarburant | biofuel |
le calendrier, la programmation du temps | timing, time scheduling |
le caoutchouc | rubber |
le cuivre | copper |
le fer | iron |
le fossé technologique | technological gap |
le minerai | ore |
le plomb | lead |
le ratio du volume de production | production volume ratio |
le rendement | output |
le rendement | the output |
Le rendement / production (machine, travailleur) | the output |
le secteur de l’automobile | the motor industry |
le secteur de l’industrie | manufacturing |
le secteur de la construction | the building trade |
Le secteur de la construction | The construction industry |
Le secteur pétrolier | The oil industry |
le secteur tertiaire | the tertiary sector |
le silicium | silicon |
le verre | glass |
les conditions de travail | working conditions |
les contraintes de production | production constraints |
les coûts de production | manufacturing costs |
les coûts de stockage | storage costs |
les coûts énergétiques | energy costs |
les coûts fixes de fabrication | fixed manufacturing costs |
les déchets | waste goods |
les défauts | faults |
les dépenses de fabrication | manufacturing expenses |
les équipements industriels | industrial machinery |
les facteurs de production | production factors |
les frais de distribution | distribution expenses |
les frais généraux | overhead costs |
les indicateurs de productivité | productivity indicators |
les licenciements | layoffs |
les machines | machinery |
les matières premières | raw materials |
les matières premières | Raw materials |
les matières premières | the raw materials |
les meilleures pratiques | the best practices |
les mesures de sécurité | safety measures |
les méthodes de production | production methods |
les normes de production | production standards |
les normes industrielles | industry standards |
les prix à la production | production prices |
les processus industriels | industrial processes |
les produits manufacturés | manufactured goods |
les produits semi-finis | semifinished goods |
les produits sur mesure | custom-made goods |
les usines de fabrication | manufacturing plants |
libre-service (LIBS) | point of use storage (POUS) |
licenciement | lay-off |
licencier | lay off |
ligne de traitement en continu | continuous processing line |
livraison | delevery |
livraison urgente | expedited delivery |
livrer | deliver |
logistique | logistics |
lot | batch |
machine-outil | machine tool |
machines et équipements | machinery and equipment |
machines-outils | machine tools |
magasin | market |
magasin de pièces | purchased parts market |
magasin, entrepôt | store, warehouse |
magasinier | warehouseman |
main d’œuvre | workforce |
main d’œuvre | labor |
maintenance | l’entretien |
Maintenance | Maintenance |
maintenir/améliorer la performance | sustain/improve performance |
maîtrise statistique des provédés | statistical process control |
manipuler | to handle |
manomètre, jauge de pression | manometer, pressure gauge |
manquant | missing part |
manquant, rupture de stock | shortage |
manque / pénurie | shortage |
manutention | handling |
manutention | handling |
Manutention de l’entretien et des réparations (MRH) | Maintenance and Repair Handling (MRH) |
manutentions | handling |
marque du fabricant | manufacturer’s brand |
la production en série | mass production |
matière première | raw material |
matières auxiliaires | auxiliary materials |
Matières premières | Raw material |
matières premières | raw materials |
méthode de résolution de problème | problem solving method |
méthode de traitement | processing method |
mettre en place un flux tiré | implement a pull system |
mettre en route | switch on |
monter | to assemble |
nettoyer | to scrub |
niveau des stocks | stock level |
niveler | level |
nomenclature (produit) | bill of material |
non-conformité client | quality escape |
ordonnancement | scheduling |
ordre de fabrication | work order |
organigramme | flowchart |
outil | tool |
ouvrier polyvalent | multi-skilled worker |
ouvrier professionnel | skilled worker |
pack | pack |
panne | breakdown / failure / outage |
panne | equipment failure |
panneau de commandes | switchboard |
pause | scheduled break |
perte de qualité | quality loss |
perte de vitesse | speed loss |
pertes & profits | P&L (profit & loss) – business plan |
pièce | part |
pièce de rechange | spare part |
pièce détachée | spare part |
pièce, article | piece, item |
Pièces de rechange | Spare parts |
pile | battery |
pilotage de la performance | performance management |
plan d’urgence | contingency plan |
plan de progrès | progress plan |
plan directeur de production (PDP) | master production schedule (MSP) |
plan industriel et commercial (PIC) | sales & operations plan (S&OP) |
planification | planning |
planification de projets | project planning |
planning | schedule |
plastics | les matières plastiques |
plier | to fold |
point de commande | reorder point |
poste de travail | workplace / station |
poste de travail | workstation |
potentiel de production | production potential |
commander | to order |
concevoir | to design |
déballer | to unpack |
emballer, envelopper | to pack, to wrap |
produire en masse | to mass-produce |
stocker | to store, to stock |
tester | to test |
premier entré premier sorti (PEPS) | firts in firts out (FIFO) |
prendre du retard | fall behind schedule |
préparation de commande | picking |
prévision | forecast |
prix | price tag |
problème | issue |
processus | process |
processus de fabrication | manufacturing process |
processus de production | production process |
processus régulateur | pacemaker |
producteur, fabricant | producer, manufacturer |
productif | productive |
production à grande échelle | large-scale production |
production de flux | flow production |
production de masse | mass production |
production en vrac | bulk production |
production ponctuelle | one-off production |
production stable | steady output |
production sur stock | « make to stock » production |
production totale | total output |
production, rendement | production, output |
productivité | productivity |
produire | produce |
produire | to produce |
produire par quart de 8 heures | run for 8 hours shift |
produire quelque chose en série | to mass-produce something |
produire, fabriquer | produce, manufacture |
produit | product |
produit assemblé sur commande | assemble-to-order product |
produit fini | finished product |
produit principal | main product |
produit semi-fini | semifinished product |
produits en cours de fabrication | work-in-process products |
profondeur de retard | delay value (DV) / depth of delay (DOD) |
programme, calendrier | program, schedule |
progrès de la production | production progress |
projet | project |
prototype | prototype |
quai de déchargement / recette | receiving dock |
quai de départ / expédition | shipping / loading dock |
qualité du rapport de production | quality of output ratio |
quart de travail | shift |
quotidiennement | on a daily basis |
rationaliser / simplifier | streamline |
réapprovisionnement | replenishment |
rebut | scrap |
rebuts | scraps / rejects / defects |
réception | receipt |
rechercher des fournisseurs | to source suppliers |
Une réclamation client | claim |
réductions de coûts | cost savings |
réduire le temps de traversée | to shorten lead time |
Les réglages | setup and adjustments |
régler un problème | To fix a problem |
Le rendement | efficiency, yield |
rentable | cost effective |
réparer | repair |
réparer | to fix |
ressource disponible | idle resource |
ressource occupée | busy resource |
retard | delay |
retouche | rework |
revue de première article (1ère production série) | first article inspection |
robotisé | automated |
rotation du personnel | personnel rotation |
rotation du personnel, remplacement du personnel | personnel turnover, personnel replacement |
rupture de stock | inventory shortage (breaking) |
rupture de stock | stockout |
rythme de la demande client | takt time |
salle d’emballage | packaging room |
sans danger | safe |
satisfaire la demande client | to satisfy the customer demande |
savoir-faire | know-how |
scanner optique, lecteur | optical scanner, reader |
se mettre en grève | go on strike |
se remettre d’événements non désirés | to recover from undesired events |
secteur d’activité | field |
séquençage | sequencing |
service d’emballage | packing department |
site | facility |
société | company |
sortie | output |
soulever | to lift |
sous-produit | by-product |
spécialisation des produits | product specialization |
stabiliser un processus | stabilize a process |
standardisation | standardization |
stock | inventory |
stock de sécurité | safety stock |
stock de sécurité / tampon | safety / buffer stock |
stock de sécurité, inventaire de sécurité | safety stock, safety inventory |
stock, inventaire | stock, inventory |
stocker | to store |
stocks d’invendus, restes de stocks | unsold stock, leftover stock |
supprimer les gaspillages | eliminate the wastes |
sur étagère | off-the-shelf |
sur étagère | on the shelf |
surcapacité | overcapacity |
surcharge | overload |
surproduction | overproduction |
syndicat ouvrier | organized labour |
synthétique | syntetic |
système | device |
système de pilotage de la production | production planning/control system |
tag | tag |
taille de lot | batch size |
tampon / marge | buffer |
tapis roulant | conveyor belt |
taux de profit du capital | return on investment |
taux de panne | failure rate |
taux de production « bon du premier coup » / « premier passage » | first time yield (FTY) |
taux de qualité | on quality delivery (OQD) |
taux de rendement global (TRG) | total effective equipment performance (TEEP) |
taux de rendement synthétique (TRS) = qualité x performance x disponibilité | overall equipment effectiveness (OEE) = quality x performance x availability |
taux de rotation des stocks | inventory turns / inventory turnover |
taux de service | on time delivery (OTD) |
temps d’arrêt / d’indisponibilité | downtime |
temps d’ouverture | scheduled time |
temps de cycle | cycle time |
temps de fonctionnement | operating time |
temps de fonctionnement (arrêts subis) | run time (availability loss) |
temps de production, temps de fabrication | production time, manufacturing time |
temps de traversée | lead time |
temps mort | slack time |
temps net (micro-arrêts) | net run time (performance loss) |
temps passé | elapsed time |
temps passé | used hours |
temps requis (arrêts programmés) | planned production time (schedule loss) |
temps total | all time |
temps utile (pertes qualité) | fully productive time (quality loss) |
tensiomètre | tensiometer |
test d’endurance | endurance test |
test de laboratoire | laboratory test |
testeur | tester |
tournée du laitier | milk run replenishment |
toxique | toxic |
traitement des déchets | waste disposal |
traiter | to process |
travail de laboratoire | lab work |
travail en heures supplémentaires | overtime |
travail standard | standardized work |
travailleur à la chaîne | line worker |
travailleur de la production | production worker |
trésorerie | cash |
tuyau | hose |
un aimant | a magnet |
un alliage | an alloy |
un appareil | an appliance |
Un atelier | A store floor |
un atelier | a wareshop |
un bassin houiller | a coalfield |
un câble | a wire |
un chantier | a work site |
un chantier naval | a ship yard |
un chantier naval | a shipyard |
un chariot élévateur / monte-charge | forklift |
un complexe industriel | an industrial complex |
un contremaître | a foreman |
un cuivre jaune | brass |
un délai | a deadline |
Un fabricant | A manufacturer |
un fabricant | a manufacturer |
un fabricant | manufacturer |
un fourneau | a furnace |
Un fournisseur | A supplier |
un gisement de pétrole | an oilfield |
un groupe électrogène | a generator |
un incident | mishap |
Un industriel | An industrialist |
un industriel | an industrialist |
un industriel | industrialist |
un ingénieur | an engineer |
Un lancement / sortie d’un produit | A release |
un levier | a lever |
un levier | a lever |
un mécanicien | a mechanic |
un métallurgiste | a metal worker |
un microscope | a microscope |
un moniteur | monitor |
un monteur | a fitter |
un moteur | an engine |
un moule | a mould |
un oléoduc | a pipeline |
un ouvrier | a worker |
un ouvrier d’usine | a factory hand, a factory worker |
Un ouvrier qualifié | A skilled worker |
un produit | a product |
un réacteur | a reactor |
un réparateur | a repair man |
un réservoir | a tank |
un robot | A robot |
un scientifique | a scientist |
un tableau de bord | a scorecard |
un technicien | a technician |
un tournevis | a screwdriver |
un tuyau | pipe |
une aciérie | a steel works |
une aciérie | a steelworks |
une centrale nucléaire | a nuclear power station |
une chaîne de montage | an assembly line |
une charge | a load |
Une cheminée | A smokestack |
une cuve | a vat |
une dérogation | a concession |
une échelle | a ladder |
une fonderie | a foundry |
une fuite | leak |
une jauge | a gauge |
une ligne d’assemblage | assembly line |
une machine | a machine |
une mine | a mine |
une percée technologique | a technological breakthrough |
une pièce | a part / a component |
une pièce de rechange | replacement part |
une plate-forme pétrolière | an oil rig |
une pompe | a pump |
une presse | a press |
une quantité de | an amount of |
une raffinerie | a refinery |
Une société | A company |
une turbine | a turbine |
une usine | a factory, a plant |
Une usine (nucléaire) | A (nuclear) plant |
Une usine / une fabrique | A factory |
une usine à gaz | a gas works |
une usine sidérurgique | an ironworks |
une vis | a screw |
une zone industrielle | an industrial estate |
uranium | l’uranium |
usine pilote | pilot plant |
usiner | to machine |
valeur ajoutée | value added |
valeur ajoutée | value-added |
variabilité de la demande | variability of demand |
vérifier | to check |
vérifier | check |
vision centrée sur les ressources / les flux | resources / flow centric view |
zéro défaut | zero defect |
zinc | le zinc |
zone industrielle | industrial area |
➡️ Fiche suivante : La restauration
⬅️ Fiche précédente : L’hôtellerie
©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites