La comptabilité et les impôts • Liste de vocabulaire anglais
Apprenez l’essentiel de l’anglais facilement avec cette liste de vocabulaire anglais qui contient tous les mots indispensables sur le thème de la comptabilité et des impôts, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser pour le Bac ou le TOEIC, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en anglais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
FRANÇAIS | ANGLAIS |
Actifs | Assets |
Actifs circulant ou courant | Currents assets |
Actif immobilisé | Capital / fixed asset |
Action | Share |
Actionnaire | Shareholder / stockholder |
Actions ordinaires | Common stock |
Actions préférentielles ou privilégiées | Preferred stock |
Amortissement des immobilisations corporelles | Depreciation |
Amortissement des immobilisations incorporelles | Amortization |
Autres dettes à long terme | Other long term liabilities |
Autres éléments d’actif | Other assets |
Autres immobilisations financières | Other long-term investments |
Activités d’exploitation | Operating activities |
Activités hors exploitation | Non-operating activities |
Autres produits et charges | Other revenues and expenses |
Bail | Lease |
Balance comptable (des comptes) | Balance sheet, trial balance |
Bénéfice | Gain, profit |
Bénéfice net | Net profit |
Bilan comptable | Balance sheet |
Brevets | Patents |
Cabinet d’expertise comptable | Accounting firm |
Capital social | Capital stock / Nominal capital |
Capitaux propres | Stockholder’s equity |
Charge | Liability |
Charges à payer | Accrued liabilities |
Charge indirecte | Indirect charges |
Charges payées d’avance | Prepaid expenses |
Charges d’exploitation | Working expenses, running costs |
Clients et effets à recevoir | Accounts and notes receivable |
Constructions | Buildings |
Comptabilité | Accounting |
Comptable (le métier) | Accountant |
Compte | Account |
Crédits à court terme | Short-term loans payable |
Charges ou frais | Expenses |
Chiffre d’affaires net | Net sales |
Coût | Cost, charge |
Coût fixe | Fixed expenses |
Coût de main d’œuvre directe | Direct labor cost |
Coût des achats de marchandises | Cost of merchandise purchased |
Coût des marchandises ou produits vendus | Cost of goods sold |
Coût des matières premières | Cost of raws material |
Coût des produits finis fabriqués | Cost of goods manufactured |
Coût des ventes | Cost of sales |
Dépot | Deposit |
Dette | Debt / Liability |
Dette ou provision pour retraite des employés | Pension liability |
Dettes à court terme | Short term liabilities, current liabilities / debts |
Dettes à long terme | Long-term liabilities, debts |
Ecriture comptable | Book entry, accounting entry |
Effets à payer | Bills payable |
Effets à recevoir | Bills receivable |
Emprunts | Loans |
Emprunts à long terme | Long-term loan |
Exercice comptable | Financial year |
Expert comptable | Certified accountant, chartered accountant |
Expertise comptable | Chartered accountancy, accounting |
Facture | Bill |
Filiale | Affiliate, subsidiary |
Flux de trésorerie | Cash flow |
Fonds de roulement | Working capital |
Fournisseur | Supplier |
Frais | Expenses |
Frais de recherche et développement | Research and development expenses |
Frais de ventes | Selling expenses |
Frais généraux | Overhead |
Franchise | Franchise |
Fusion | Merger |
Immobilisations corporelles | Fixed assets, property, plant and equipement |
Immobilisations incorporelles | Intangibles assets |
Impôt | Tax |
Impôts sur les résultats des activités courantes | Income tax |
Liquidités | Cash |
Livre de compte, journal | Account book |
Marge brute | Gross profit / Gross margin |
Marque | Trademark |
Matériel industriel et outillage | Machinery and equipement |
Moins-value | Capital loss |
Obligation | Bond |
Participation aux bénéfices | Profit sharing |
Passif | Liability |
Perte | Loss |
Placement à court terme | Short-term investment |
Plan comptable | Chart of accounts, accounting plan / chart |
Plus-value | Profit, capital gains |
Président | Chairman |
Prêt | Loan |
Prime d’émission | Share premium |
Produits perçus d’avance | Unearned revenues |
Procès | Lawsuit |
Produit ( revenus) | Income |
Produits finis | Finished goods |
Produit des placements | Investment income |
Profits | Gains |
Provision | Allowance |
Provision pour perte | Allowance for loss |
Quasi-liquidité | Cash equivalent |
Rachat par l’entreprise de ses propres actions | Treasury stock |
Recette | Revenue |
Redevance | Royalty |
Remise, rabais | Discount |
Résultat avant éléments exceptionnel | Income before extraordinary items |
Résultat avant impôts | Income before tax |
Résultat d’exploitation | Operating income |
Résultat net | Net income |
Rotation | Turnover |
Service comptabilité | Accounting department |
Seuil de rentabilité / Point mort | Break even point |
Société mère | Parent company |
Société de personnes | Partnership |
Société en commandite | Limited partnership |
Solvabilité | Solvency |
Stocks | Inventories |
Stock initial | Initial inventory |
Stock final | Ending inventory |
Subvention | Grant, subsidy |
Tableau de flux de trésorerie | Statement of cashs-flows |
Tenu des livres de compte | Bookkeeping |
Terrain | Land |
Titres de participation | Shares, ownership interests |
Titres de placement | Investment security |
Transport | Freight |
Valeur comptable | Book value |
Valeur de marché | Market value |
Valeur nette comptable | Net book value |
Valorisation | Valuation |
Variation des capitaux propres | Change in equity position |
Variation du besoin en fonds de roulement | Change in working capital |
©Fichesvocabulaire.com