Vocabulaire japonais • Diététique et nutrition
🇯🇵 Les mots essentiels à connaître 🇯🇵
_
Apprenez l’essentiel du japonais facilement avec cette liste de vocabulaire japonais qui contient tous les mots indispensables sur le thème de la diététique et de la nutrition, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre seul, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire japonais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
| Français | Rōmaji | Japonais |
| NOMS | ||
| l’absorption | kyūshū | 吸収 |
| l’activité physique | shintai katsudō | 身体活動 |
| l’âge | nenrei | 年齢 |
| l’alimentation / la nourriture | shokuji / shokumotsu | 食事・食物 |
| l’amidon | denpun | でんぷん |
| l’appétit | shokuyoku | 食欲 |
| l’avoine | ōto mugi | オート麦 |
| l’énergie | enerugī | エネルギー |
| l’homéostasie | homeosutashisu | ホメオスタシス |
| l’huile | abura | 油 |
| l’insuline | insurin | インスリン |
| l’obésité | himan | 肥満 |
| la caféine | kafein | カフェイン |
| la digestion | shōka | 消化 |
| la force | tsuyosa | 強さ |
| la graisse / le gras | shibō | 脂肪 |
| la mal bouffe | janku fūdo | ジャンクフード |
| la nutrition | eiyō | 栄養 |
| la quantité | ryō | 量 |
| la régularité | kisokusei | 規則性 |
| la routine | rūchin | ルーチン |
| la taille / la portion | saizu | サイズ |
| la tension artérielle | ketsuatsu | 血圧 |
| la variété | baraetī | バラエティー |
| la viande | niku | 肉 |
| le beurre | batā | バター |
| le calcium | karushiumu | カルシウム |
| le cholestérol | koresuterōru | コレステロール |
| le cœur | shinzō | 心臓 |
| le déjeuner | chūshoku | 昼食 |
| le dessert | dezāto | デザート |
| le diabète | tōnyōbyō | 糖尿病 |
| le dîner | yūshoku | 夕食 |
| le fast food | fasutofūdo | ファストフード |
| le fer | tetsu | 鉄 |
| le foie | kanzō | 肝臓 |
| le gras saturé | hōwa shibō | 飽和脂肪 |
| le goût | aji | 味 |
| le goûter de l’après-midi | oyatsu | おやつ |
| le lait | gyūnyū | 牛乳 |
| le métabolisme | shinchintaisha | 新陳代謝 |
| le muscle | kinniku | 筋肉 |
| le niveau | suijun | 水準 |
| le pancréas | suizō | 膵臓 |
| le petit-déjeuner | chōshoku | 朝食 |
| le plat principal | mein dishhu | メインディッシュ |
| le poids | taijū | 体重 |
| le poivre | koshō | コショウ |
| le pop-corn | poppukōn | ポップコーン |
| le potassium | kariumu | カリウム |
| le régime | daietto | ダイエット |
| le repos | kyūsoku | 休息 |
| le sel | shio | 塩 |
| le sodium | natoriumu | ナトリウム |
| le stress | sutoresu | ストレス |
| le sucre | satō | 砂糖 |
| le sucre ajouté | katō | 加糖 |
| les additifs | tenkabutsu | 添加物 |
| les antioxydants | kō sanka busshitsu | 抗酸化物質 |
| les boissons | nomimono | 飲み物 |
| les boissons énergisantes | enerugī dorinku | エナジードリンク |
| les boissons sportives | supōtsu dorinku | スポーツドリンク |
| les boissons sucrées | satō no haita nomimono | 砂糖の入った飲み物 |
| les céréales | kokumotsu | 穀物 |
| les fibres | shokumotsu seni | 食物繊維 |
| les flocons d’avoine | ōtomīru | オートミール |
| les fruits | kudamono | 果物 |
| les fruits de mer | gyokairui | 魚介類 |
| les fruits entiers | marugoto no kudamono | 丸ごとの果物 |
| les glucides | tansuikabutsu | 炭水化物 |
| les graines | tane | 種 |
| les grains complets | zenryūkoku | 全粒穀 |
| les habitudes alimentaires | shoku shūkan | 食習慣 |
| les ingrédients | zairyō | 材料 |
| les légumes | yasai | 野菜 |
| les lipides | shishitsu | 脂質 |
| les minéraux | kōbutsu | 鉱物 |
| les noisettes / les noix | nattsu | ナッツ |
| les nutriments | eiyōso | 栄養素 |
| les produits laitiers | nyūseihin | 乳製品 |
| les protéines | tanpakushitsu | タンパク質 |
| les aliments transformés | kakō shokuhin | 加工食品 |
| les troubles de l’alimentation | sesshoku shōgai | 摂食障害 |
| les vaisseaux sanguins | kekkan | 血管 |
| le soja | daizu | 大豆 |
| les féculents | denpunshitsu no tabemono | でんぷん質の食べ物 |
| un / une diététicien(ne) | eiyōshi | 栄養士 |
| un / une nutritionniste | eiyōshi | 栄養士 |
| un conseil | adobaisu / jogen | アドバイス・助言 |
| un casse-croûte | kanshoku | 間食 |
| un distributeur automatique | jidō hanbaiki | 自動販売機 |
| un os | hone | 骨 |
| un rein | jinzō | 腎臓 |
| une allergie | arerugī | アレルギー |
| une artère | dōmyaku | 動脈 |
| une crampe | keiren | けいれん |
| une étiquette nutritionnelle | eiyō raberu | 栄養ラベル |
| une huile végétale | shokubutsuyu | 植物油 |
| une portion / une ration | ikkinbun / haikyū | 一食分・配給 |
| une veine | jōmyaku | 静脈 |
| boisson alcoolisée | arukōru inryō | アルコール飲料 |
| pain de grains entiers | zenryūkofun pan | 全粒粉パン |
| vice / mauvaise habitude / addiction | aku shūkan / chūdoku | 悪習慣・中毒 |
| ADJECTIFS ET EXPRESSIONS | ||
| approprié(e) | tekisetsuna | 適切な |
| cru(e) | nama no | 生の |
| cuit(e) à la vapeur | mushita | 蒸した |
| décaféiné(e) | kafein nuki no | カフェイン抜きの |
| délicieux / délicieuse | oishī | おいしい |
| en bonne santé | kenkōna | 健康な |
| en conserve | kanzume no | 缶詰の |
| en surpoids | futorisugi no | 太り過ぎの |
| équilibré(e) | baransu no toreta | バランスの取れた |
| élevé(e) en… | … ga takai | …が高い |
| faible en gras | shibō ga sukunai | 脂肪が少ない |
| faible en… | … ga hikui | …が低い |
| fort(e) | tsuyoi | 強い |
| congelé(e) | reitō no | 冷凍の |
| héréditaire | iden no | 遺伝の |
| malsain(e) / mauvais(e) pour la santé | fu kenkōna | 不健康な |
| nutritif / nutritive | eiyō no aru | 栄養のある |
| rôti(e) | yaita | 焼いた |
| sans gras | mu shibō no | 無脂肪の |
| séché(e) | kansō shita | 乾燥した |
| trop | amari ni mo | あまりにも |
| PRÉPOSITIONS UTILES | ||
| avec… | … to | …と |
| sans… | … nashi de | …なしで |
| VERBES UTILES | ||
| choisir | erabu | 選ぶ |
| compenser | umeawaseru | 埋め合わせる |
| être au régime | daietto o shiteiru | ダイエットをしている |
| jeûner | danjiki suru | 断食する |
| mincir / maigrir | yaseru | やせる |
| perdre du poids | taijū o herasu | 体重を減らす |
| se mettre au régime | daietto o hajimeru | ダイエットを始める |
| surgeler / congeler | reitō suru | 冷凍する |
➡️ Fiche suivante : Architecture et construction, l’immobilier
⬅️ Fiche précédente : Les maladies et handicaps
©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites