Liste de vocabulaire néerlandais :
Les noms géographiques (capitales, régions et fleuves)
🇳🇱 Les mots essentiels à connaître 🇳🇱
_
Apprenez l’essentiel du néerlandais facilement avec cette liste de vocabulaire néerlandais qui contient tous les mots indispensables sur le thème des noms géographiques (capitales, régions et fleuves), avec leurs traductions en français. Pratique pour apprendre le néerlandais seul à la maison, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en néerlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
| 🇫🇷 Français | 🇳🇱 Néerlandais |
| 🏙️ Villes d’Europe | |
| Amsterdam | Amsterdam |
| Athènes | Athene |
| Belgrade | Belgrado |
| Berlin | Berlijn |
| Berne | Bern |
| Bratislava | Bratislava |
| Bruxelles | Brussel |
| Bucarest | Boekarest |
| Budapest | Boedapest |
| Copenhague | Kopenhagen |
| Dublin | Dublin |
| Helsinki | Helsinki |
| Kiev / Kyiv | Kiev / Kyiv |
| La Valette (Malte) | Valletta (Malta) |
| Le Vatican | Het Vaticaan |
| Lisbonne | Lissabon |
| Ljubljana | Ljubljana |
| Londres | Londen |
| Luxembourg | Luxemburg |
| Madrid | Madrid |
| Moscou | Moskou |
| Nicosie | Nicosia |
| Oslo | Oslo |
| Paris | Parijs |
| Prague | Praag |
| Reykjavik | Reykjavik |
| Riga | Riga |
| Rome | Rome |
| Sofia | Sofia |
| Stockholm | Stockholm |
| Tallinn | Tallinn |
| Tirana | Tirana |
| Varsovie | Warschau |
| Vienne | Wenen |
| Vilnius | Vilnius |
| Zagreb | Zagreb |
| 🌍 Villes du monde | |
| Abuja | Abuja |
| Alger | Algiers |
| Amman | Amman |
| Ankara | Ankara |
| Bagdad | Bagdad |
| Bangkok | Bangkok |
| Beyrouth | Beiroet |
| Bogota | Bogota |
| Brasilia | Brasília |
| Buenos Aires | Buenos Aires |
| Damas | Damascus |
| Delhi / New Delhi | Delhi / New Delhi |
| Islamabad | Islamabad |
| Jakarta | Jakarta |
| Kaboul | Kabul |
| Katmandou | Kathmandu |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| Le Caire | Caïro |
| Le Cap | Kaapstad |
| Lima | Lima |
| Manille | Manilla |
| Mexico | Mexico-Stad |
| Nairobi | Nairobi |
| Ottawa | Ottawa |
| Pékin | Peking |
| Pretoria | Pretoria |
| Rabat | Rabat |
| Riyad | Riyad |
| Santiago | Santiago |
| Séoul | Seoul |
| Téhéran | Teheran |
| Tokyo | Tokio |
| Tunis | Tunis |
| Washington D.C. | Washington D.C. |
| 🗺️ Régions du monde | |
| l’Amazonie | het Amazonegebied |
| l’Amérique latine | Latijns-Amerika |
| l’Antarctique | Antarctica |
| l’Arctique | het Arctisch gebied |
| l’Asie du Sud-Est | Zuidoost-Azië |
| l’Europe centrale | Centraal-Europa |
| l’Europe de l’Est | Oost-Europa |
| l’Europe de l’Ouest | West-Europa |
| l’Extrême-Orient | het Verre Oosten |
| l’Occident | het Westen |
| l’Orient | het Oosten |
| la Patagonie | Patagonië |
| la péninsule ibérique | het Iberisch Schiereiland |
| la région des lacs (Afrique) | het Merengebied (Afrika) |
| la Scandinavie | Scandinavië |
| la Sibérie | Siberië |
| le Caucase | de Kaukasus |
| le Maghreb | het Maghreb |
| le Moyen-Orient | het Midden-Oosten |
| les Balkans | de Balkan |
| les Tropiques | de Tropen |
| 🇫🇷 Régions de France | |
| l’Alsace | de Elzas |
| l’Auvergne | de Auvergne |
| l’Île-de-France | Île-de-France |
| la Bourgogne | Bourgondië |
| la Bretagne | Bretagne |
| la Champagne | Champagne |
| la Corse | Corsica |
| la Côte d’Azur | de Côte d’Azur / de Azuurkust |
| la Loire (région) | de Loire-streek |
| la Normandie | Normandië |
| la Provence | de Provence |
| le Languedoc | de Languedoc |
| le Limousin | de Limousin |
| le Pays basque | het Baskenland |
| le Sud-Ouest | het Zuidwesten |
| les Alpes | de Alpen |
| les Pyrénées | de Pyreneeën |
| les Vosges | de Vogezen |
| 🇺🇸 États américains | |
| Hawaï | Hawaï |
| l’Alabama | Alabama |
| l’Alaska | Alaska |
| l’Arizona | Arizona |
| l’état de New York | de staat New York |
| l’état de Washington | de staat Washington |
| l’Illinois | Illinois |
| l’Ohio | Ohio |
| la Californie | Californië |
| la Caroline du Nord | North Carolina |
| la Caroline du Sud | South Carolina |
| la Floride | Florida |
| la Géorgie | Georgia |
| la Louisiane | Louisiana |
| la Pennsylvanie | Pennsylvania |
| la Virginie | Virginia |
| la Virginie-Occidentale | West Virginia |
| le Colorado | Colorado |
| le Connecticut | Connecticut |
| le Dakota du Nord | North Dakota |
| le Dakota du Sud | South Dakota |
| le Michigan | Michigan |
| le Minnesota | Minnesota |
| le Nevada | Nevada |
| le Nouveau-Mexique | New Mexico |
| le Texas | Texas |
| le Vermont | Vermont |
| 🏝️ Les îles | |
| Chypre | Cyprus |
| Corfou | Corfu |
| Fidji | Fiji |
| l’Île Maurice | Mauritius |
| la Barbade | Barbados |
| la Crète | Kreta |
| la Jamaïque | Jamaica |
| la Nouvelle-Calédonie | Nieuw-Caledonië |
| la Polynésie française | Frans-Polynesië |
| La Réunion | Réunion |
| la Sardaigne | Sardinië |
| la Sicile | Sicilië |
| les Açores | de Azoren |
| les Antilles | de Antillen |
| les Baléares | de Balearen |
| les Bermudes | de Bermuda’s |
| les Caïmans | de Kaaimaneilanden |
| les Canaries | de Canarische Eilanden |
| les Féroé | de Faeröer |
| les Galapagos | de Galapagoseilanden |
| les îles Anglo-Normandes | de Kanaaleilanden |
| les Îles Britanniques | de Britse Eilanden |
| Madère | Madeira |
| Porto Rico | Puerto Rico |
| Sainte-Lucie | Saint Lucia |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Taïwan | Taiwan |
| 🌊 Mers & océans | |
| l’océan Antarctique | de Zuidelijke Oceaan |
| l’océan Arctique | de Arctische Oceaan |
| l’océan Atlantique | de Atlantische Oceaan |
| l’océan Indien | de Indische Oceaan |
| l’océan Pacifique | de Stille Oceaan |
| la mer Adriatique | de Adriatische Zee |
| la mer Baltique | de Baltische Zee |
| la mer Caspienne | de Kaspische Zee |
| la mer d’Arabie | de Arabische Zee |
| la mer d’Aral | het Aralmeer |
| la mer des Caraïbes | de Caribische Zee |
| la mer du Nord | de Noordzee |
| la mer Égée | de Egeïsche Zee |
| la mer Méditerranée | de Middellandse Zee |
| la mer Morte | de Dode Zee |
| la mer Noire | de Zwarte Zee |
| la mer Rouge | de Rode Zee |
| le détroit de Gibraltar | de Straat van Gibraltar |
| le golfe du Mexique | de Golf van Mexico |
| le golfe Persique | de Perzische Golf |
| 🌊 Fleuves, lacs & chutes | |
| l’Amazone | de Amazone |
| l’Euphrate | de Eufraat |
| l’Ob | de Ob |
| la Garonne | de Garonne |
| la Loire | de Loire |
| la Seine | de Seine |
| la Tamise | de Theems |
| la Volga | de Wolga |
| le Congo | de Congo |
| le Danube | de Donau |
| le Gange | de Ganges |
| le Jourdain | de Jordaan |
| le lac Baïkal | het Baikalmeer |
| le lac de Côme | het Comomeer |
| le lac Léman / de Genève | het Meer van Genève |
| le lac Titicaca | het Titicacameer |
| le lac Victoria | het Victoriameer |
| le Mékong | de Mekong |
| le Mississippi | de Mississippi |
| le Nil | de Nijl |
| le Rhin | de Rijn |
| le Rhône | de Rhône |
| le Tigre | de Tigris |
| le Yang-Tsé | de Yangtze |
| le Zambèze | de Zambezi |
| les chutes du Niagara | de Niagarawatervallen |
| les chutes Victoria | de Victoriawatervallen |
| 🏔️ Montagnes & massifs | |
| l’Atlas | het Atlasgebergte |
| l’Elbrouz | de Elbrus |
| l’Everest | de Everest |
| l’Himalaya | de Himalaya |
| le Caucase | de Kaukasus |
| le Kilimandjaro | de Kilimanjaro |
| le Massif central | het Centraal Massief |
| le Mont Blanc | de Mont Blanc |
| le Mont Fuji | de Fuji |
| les Alpes | de Alpen |
| les Andes | de Andes |
| les Apennins | de Apennijnen |
| les Carpates | de Karpaten |
| les Pyrénées | de Pyreneeën |
| les Rocheuses | de Rocky Mountains |
| les Vosges | de Vogezen |
➡️ Fiche suivante : Aéroport et avion
⬅️ Fiche précédente : Qualités et défauts
©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites