Vocabulaire japonais • La science
🇯🇵 Les mots essentiels à connaître 🇯🇵
_
Apprenez l’essentiel du japonais facilement avec cette liste de vocabulaire japonais qui contient tous les mots indispensables sur le thème scientifique, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre seul, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire japonais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
| FRANÇAIS | ROMAJI | JAPONAIS |
|---|---|---|
| SCIENCES GÉNÉRALES | ||
| La science | kagaku | 科学 |
| La recherche | kenkyū | 研究 |
| L’expérience | jikken | 実験 |
| L’hypothèse | kasetsu | 仮説 |
| La théorie | riron | 理論 |
| La loi | hōsoku | 法則 |
| L’observation | kansatsu | 観察 |
| La découverte | hakken | 発見 |
| Le laboratoire | kenkyūshitsu | 研究室 |
| Le microscope | kenbikyō | 顕微鏡 |
| Le télescope | bōenkyō | 望遠鏡 |
| La mesure | sokutei | 測定 |
| Le résultat | kekka | 結果 |
| Les données | dēta | データ |
| L’analyse | bunseki | 分析 |
| Le chercheur | kenkyūsha | 研究者 |
| Le scientifique | kagakusha | 科学者 |
| MATHÉMATIQUES | ||
| Les mathématiques | sūgaku | 数学 |
| Le nombre | kazu / sū | 数 |
| L’addition | tashizan | 足し算 |
| La soustraction | hikizan | 引き算 |
| La multiplication | kakezan | 掛け算 |
| La division | warizan | 割り算 |
| L’équation | hōteishiki | 方程式 |
| La fraction | bunsū | 分数 |
| Le pourcentage | pāsento | パーセント |
| La géométrie | kikagaku | 幾何学 |
| Le triangle | sankakkei | 三角形 |
| Le cercle | en | 円 |
| Le carré | seihōkei | 正方形 |
| Le volume | taiseki | 体積 |
| La surface | hyōmen | 表面 |
| La statistique | tōkei | 統計 |
| La probabilité | kakuritsu | 確率 |
| L’infini | mugen | 無限 |
| PHYSIQUE | ||
| La physique | butsurigaku | 物理学 |
| L’énergie | enerugī | エネルギー |
| La force | chikara | 力 |
| La vitesse | sokudo | 速度 |
| L’accélération | kasoku | 加速 |
| La gravité | jūryoku | 重力 |
| La masse | shitsuryō | 質量 |
| La masse volumique | mitsudo | 密度 |
| Le poids | omosa | 重さ |
| La pression | atsuryoku | 圧力 |
| La température | ondo | 温度 |
| La chaleur | netsu | 熱 |
| La lumière | hikari | 光 |
| Le son | oto | 音 |
| L’électricité | denki | 電気 |
| La charge électrique | denki ryō | 電気量 |
| Le magnétisme | jisei | 磁性 |
| L’onde | nami | 波 |
| La fréquence | shūhasū | 周波数 |
| Le courant | denryū | 電流 |
| La tension | den’atsu | 電圧 |
| La résistance | teikō | 抵抗 |
| L’inertie | kansei | 慣性 |
| L’atome | genshi | 原子 |
| Le noyau (physique) | genshi kaku | 原子核 |
| L’électron | denshi | 電子 |
| Le photon | kōshi | 光子 |
| La radioactivité | hōshasei | 放射性 |
| Le laser | rēzā | レーザー |
| CHIMIE | ||
| La chimie | kagaku | 化学 |
| L’élément | genso | 元素 |
| La molécule | bunshi | 分子 |
| L’isotope | dōitai | 同位体 |
| La matière | busshitsu | 物質 |
| La réaction | hannō | 反応 |
| Le composé | kagōbutsu | 化合物 |
| L’acide | san | 酸 |
| La base | enki | 塩基 |
| Le sel (chimique) | en | 塩 |
| Le sel (de table) | shio | 塩 |
| Le pH | pē-hā (ou pī-eichi) | pH |
| L’oxygène | sanso | 酸素 |
| L’hydrogène | suiso | 水素 |
| Le carbone | tanso | 炭素 |
| L’azote | chisso | 窒素 |
| Le fer | tetsu | 鉄 |
| L’or | kin | 金 |
| L’argent | gin | 銀 |
| Le cuivre | dō | 銅 |
| Le tableau périodique | shūki hyō | 周期表 |
| La liaison | ketsugo | 結合 |
| La solution | yōeki | 溶液 |
| La concentration | nōdo | 濃度 |
| L’oxydation | sanka | 酸化 |
| La combustion | nensho | 燃焼 |
| Le catalyseur | shokubai | 触媒 |
| BIOLOGIE | ||
| La biologie | seibutsugaku | 生物学 |
| La cellule | saibō | 細胞 |
| Le noyau (cellulaire) | saibō kaku | 細胞核 |
| L’ADN | dī-enu-ē | DNA |
| Le gène | idenshi | 遺伝子 |
| La protéine | tanpakushitsu | タンパク質 |
| L’évolution | shinka | 進化 |
| La reproduction | seishoku | 生殖 |
| Le chromosome | senshokutai | 染色体 |
| L’organisme | seibutsu | 生物 |
| Le métabolisme | taisha | 代謝 |
| La photosynthèse | kōgōsei | 光合成 |
| La respiration | kokyū | 呼吸 |
| Le virus | uirusu | ウイルス |
| La bactérie | saikin | 細菌 |
| L’anticorps | kōtai | 抗体 |
| Le vaccin | wakuchin | ワクチン |
| L’écosystème | seitaikei | 生態系 |
| La biodiversité | seibutsutayōsei | 生物多様性 |
| L’espèce | shū | 種 |
| L’organe | kikan | 器官 |
| La nutrition | eiyō | 栄養 |
| Le neurone | shinkei saibō | 神経細胞 |
| Le cerveau | nō | 脳 |
| ASTRONOMIE | ||
| L’astronomie | tenmongaku | 天文学 |
| L’univers | uchū | 宇宙 |
| La galaxie | ginga | 銀河 |
| La planète | wakusei | 惑星 |
| L’étoile | hoshi | 星 |
| Le soleil | taiyō | 太陽 |
| La lune | tsuki | 月 |
| Le trou noir | burakku hōru | ブラックホール |
| La comète | suisei | 彗星 |
| L’astéroïde | shōwakusei | 小惑星 |
| La nébuleuse | seiun | 星雲 |
| Le satellite | eisei | 衛星 |
| L’orbite | kidō | 軌道 |
| La rotation | jiten | 自転 |
| La révolution | kōten | 公転 |
| L’éclipse | nisshoku / gesshoku | 日食 / 月食 |
| La constellation | seiza | 星座 |
| Le Big Bang | biggu ban | ビッグバン |
| La gravitation | ban’in’ryoku | 万有引力 |
| L’année-lumière | kōnen | 光年 |
| GÉOLOGIE | ||
| La géologie | chishitsugaku | 地質学 |
| La roche | iwa | 岩 |
| Le minéral | kōbutsu | 鉱物 |
| Le volcan | kazan | 火山 |
| Le séisme | jishin | 地震 |
| La plaque tectonique | purēto | プレート |
| La tectonique des plaques | purēto-tekutonikusu | プレートテクトニクス |
| Le fossile | kaseki | 化石 |
| Le continent | tairiku | 大陸 |
| L’océan | kaiyō | 海洋 |
| L’atmosphère | taiki | 大気 |
| Le climat | kikō | 気候 |
| TECHNOLOGIE & INFORMATIQUE | ||
| L’intelligence artificielle | jinkō chinō | 人工知能 |
| L’algorithme | arugorizumu | アルゴリズム |
| Le robot | robotto | ロボット |
| Le programme | puroguramu | プログラム |
| Le réseau | nettowāku | ネットワーク |
| Les nanotechnologies | nanotekunorojī | ナノテクノロジー |
| VERBES SCIENTIFIQUES | ||
| Analyser | bunseki suru | 分析する |
| Calculer | keisan suru | 計算する |
| Classer | bunrui suru | 分類する |
| Découvrir | hakken suru | 発見する |
| Démontrer | shōmei suru | 証明する |
| Développer | kaihatsu suru | 開発する |
| Étudier (académique) | benkyō suru / manabu | 勉強する / 学ぶ |
| Étudier (recherche) | kenkyū suru | 研究する |
| Évoluer | shinka suru | 進化する |
| Expérimenter | jikken suru | 実験する |
| Mesurer | sokutei suru | 測定する |
| Observer | kansatsu suru | 観察する |
| Réagir | hannō suru | 反応する |
| Reproduire (biologie) | seishoku suru | 生殖する |
| Reproduire (expérience) | saigen suru | 再現する |
| Synthétiser | gōsei suru | 合成する |
| Tester | tesuto suru | テストする |
| Vérifier | kakunin suru | 確認する |
➡️ Fiche suivante : La ville et les lieux publics
⬅️ Fiche précédente : Religions et croyances
©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites