Liste de vocabulaire néerlandais : Le commerce et les affaires
🇳🇱 Les mots essentiels à connaître 🇳🇱
_
Apprenez l’essentiel du néerlandais facilement avec cette liste de vocabulaire néerlandais qui contient tous les mots indispensables sur le thème des commerce et des affaires, avec leurs traductions en français. Pratique pour apprendre le néerlandais seul à la maison, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en néerlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !
Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !
| 🇫🇷 Français | 🇳🇱 Néerlandais |
| 🏢 L’entreprise & les acteurs | |
| l’actionnaire | de aandeelhouder |
| l’associé | de vennoot / de compagnon |
| l’entreprise | het bedrijf / de onderneming |
| la filiale | het filiaal / de dochteronderneming |
| la franchise | de franchise |
| la grande entreprise / la multinationale | het grootbedrijf / de multinational |
| la PME (petite et moyenne entreprise) | het KMO (klein en middelgroot bedrijf) |
| la société | de vennootschap / de maatschappij |
| la start-up | de start-up |
| le client | de klant / de cliënt |
| le concurrent / la concurrence | de concurrent / de concurrentie |
| le conseil d’administration | de raad van bestuur |
| le fournisseur | de leverancier |
| le groupe | de groep |
| le holding | de holdingmaatschappij |
| le marché | de markt |
| le partenaire commercial | de zakenpartner |
| le PDG / le directeur général | de CEO / de algemeen directeur |
| le secteur d’activité | de sector / de bedrijfstak |
| le siège social | het hoofdkantoor / de maatschappelijke zetel |
| 💰 Finance & comptabilité | |
| l’audit | de audit / de controle |
| l’impôt sur les sociétés | de vennootschapsbelasting |
| l’investissement | de investering |
| la comptabilité | de boekhouding |
| la facture | de factuur |
| la marge bénéficiaire | de winstmarge |
| la perte | het verlies |
| la trésorerie | de liquiditeit / de kas |
| la TVA | de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) |
| le bénéfice / le profit | de winst |
| le bilan comptable | de balans |
| le bon de commande | de bestelbon / de order |
| le budget | het budget |
| le capital | het kapitaal |
| le chiffre d’affaires | de omzet |
| le comptable | de boekhouder / de accountant |
| le compte de résultat | de winst-en-verliesrekening |
| le crédit | het krediet |
| le devis | de offerte |
| le prêt bancaire | de banklening |
| le retour sur investissement (ROI) | het rendement op investering (ROI) |
| les charges / les frais | de kosten / de uitgaven |
| les dettes | de schulden |
| les dividendes | de dividenden |
| 📦 Commerce & ventes | |
| l’achat | de aankoop |
| l’offre et la demande | het aanbod en de vraag |
| la boutique / le magasin | de winkel |
| la commande | de bestelling |
| la livraison | de levering |
| la négociation | de onderhandeling |
| la part de marché | het marktaandeel |
| la promotion / la réduction | de promotie / de korting |
| la vente | de verkoop |
| le catalogue | de catalogus |
| le commerce | de handel / het handelsverkeer |
| le commerce de détail | de detailhandel |
| le commerce de gros | de groothandel |
| le commerce en ligne / l’e-commerce | de e-commerce / de online handel |
| le contrat de vente | het verkoopcontract |
| le détaillant | de detailhandelaar |
| le distributeur | de verdeler / de distributeur |
| le grossiste | de groothandelaar |
| le marché cible | de doelmarkt |
| le prestataire de services | de dienstverlener |
| le prix de revient | de kostprijs |
| le prix de vente | de verkoopprijs |
| le segment de marché | het marktsegment |
| le stock | de voorraad |
| 📣 Marketing & communication | |
| l’étude de marché | het marktonderzoek |
| l’image de marque | het merkimago |
| l’influence marketing | het influencer marketing |
| la campagne publicitaire | de reclamecampagne |
| la cible / le public cible | de doelgroep |
| la fidélisation | de klantenbinding |
| la marque | het merk |
| la notoriété | de bekendheid / de naamsbekendheid |
| la publicité | de reclame / de advertentie |
| la stratégie commerciale | de commerciële strategie |
| le contenu marketing | de marketingcontent |
| le logo | het logo |
| le marketing | de marketing |
| le positionnement | de positionering |
| le rapport marketing | het marketingrapport |
| le référencement (SEO) | de zoekmachineoptimalisatie (SEO) |
| le réseau social (pro) | het sociale medium / het netwerk |
| le retour sur investissement publicitaire (ROAS) | de ROAS |
| le slogan | de slogan / de leuze |
| le sondage | de enquête |
| 🤝 Négociation & contrats | |
| l’accord | de overeenkomst / het akkoord |
| l’appel d’offres | de aanbesteding |
| l’arbitrage | de arbitrage |
| l’offre | het aanbod |
| la clause | het clausule |
| la clause de confidentialité | de geheimhoudingsclausule |
| la clause de non-concurrence | het non-concurrentiebeding |
| la concession | de concessie |
| la contre-offre | het tegenaanbod |
| la garantie | de garantie |
| la négociation | de onderhandeling |
| la propriété intellectuelle | het intellectueel eigendom |
| la résiliation | de opzegging / de beëindiging |
| la signature | de handtekening |
| le cahier des charges | het bestek / de specificaties |
| le compromis | het compromis |
| le contrat | het contract |
| le litige | het geschil |
| le partenariat | het partnerschap |
| les conditions générales de vente (CGV) | de algemene verkoopvoorwaarden |
| 📊 Stratégie & gestion | |
| l’analyse SWOT | de SWOT-analyse |
| l’innovation | de innovatie |
| l’objectif | de doelstelling |
| la croissance | de groei |
| la délocalisation | de uitbesteding / de delokalisering |
| la fusion-acquisition | de fusie en overname |
| la gestion de projet | het projectbeheer |
| la performance | de prestatie / de performance |
| la rentabilité | de winstgevendheid / de rentabiliteit |
| la restructuration | de herstructurering |
| la réunion d’affaires | de zakelijke vergadering |
| la sous-traitance | de uitbesteding / de onderaanneming |
| la stratégie | de strategie |
| la veille concurrentielle | de concurrentiemonitoring |
| le KPI (indicateur clé de performance) | de KPI (key performance indicator) |
| le plan d’affaires / le business plan | het businessplan |
| le plan de développement | het ontwikkelingsplan |
| le reporting | het rapporteren / de rapportage |
| le séminaire | het seminarie / het seminar |
| le tableau de bord | het dashboard |
| 🌍 Commerce international | |
| l’accord commercial | het handelsakkord |
| l’exportation | de export / de uitvoer |
| l’importation | de import / de invoer |
| l’Incoterm | de Incoterm |
| la chambre de commerce | de kamer van koophandel |
| la devise | de munt / de valuta |
| la douane | de douane |
| la mondialisation | de globalisering |
| la zone franche | de vrijhandelszone |
| le commerce équitable | de eerlijke handel |
| le libre-échange | de vrijhandel |
| le marché commun européen | de Europese interne markt |
| le partenaire commercial | de handelspartner |
| le protectionnisme | het protectionisme |
| le taux de change | de wisselkoers |
| le transitaire | de douane-expediteur |
| les droits de douane | de douanerechten / de invoerrechten |
| ⚙️ Verbes utiles | |
| acheter | kopen / aankopen |
| analyser | analyseren |
| commander | bestellen |
| contrôler | controleren |
| croître / se développer | groeien / expanderen |
| développer | ontwikkelen |
| exporter | exporteren |
| facturer | factureren |
| financer | financieren |
| fusionner | fuseren / samenvoegen |
| gérer | beheren / managen |
| importer | importeren |
| investir | investeren |
| lancer (un produit) | lanceren / op de markt brengen |
| livrer | leveren |
| négocier | onderhandelen |
| planifier | plannen |
| produire | produceren |
| rentabiliser | rendabel maken |
| signer (un contrat) | ondertekenen |
| sous-traiter | uitbesteden |
| vendre | verkopen |
➡️ Fiche suivante : Qualités et défauts
⬅️ Fiche précédente : Vêtements et accessoires
©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites